2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253

    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e Auto 4MATIC

    $62,880

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: L4381

    Key information

    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e X253
    Kilometres
    66,787kms
    Compliance year
    2022
    Build year
    2021
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    PHEV
    Transmission
    Automatic
    Seats
    5
    Registration
    BYA488
    Rego Expiry
    Expires on October 14, 2026
    Stock no
    L4381
    VIN
    W1N2539532V348138

    Our Comments

    Why Buy From Us?
    Protect Your Car
    Car Summary
    All Specifications
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11703

    2022 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 e Auto 4MATIC

    $62,880

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    Click to reveal phone number. Stock no: L4381
    Finance Calculator
    Loan Amount: $56,592
    Loan Term: 6 years
    Loan Interest: 10%
    $241 per week*
    Apply for Finance

    This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Melbourne City Lexus. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Melbourne City Lexus map
    Melbourne City Lexus
    • Mon-Fri: 7:30am-6:00pm
    • Sat: 9:00am-5:00pm
    • Sun: Closed